Anul trecut a fost nemultumit ca un parinte i-a dat nota 1, si i-a stricat media de 10. Pai, daca avea si el media 10 pe linie, putea sa fie nominalizat la profesorul saptamanii, lunii, sau al anului, si-l vedeam chiar si la TV.
mama lui de parinte, auzi ce nerusinat, sa-i strice media profesorului, basca ca a mai postat si niste comentarii pe la diverse calificative ale acestuia.
Asa ca ce s-a gandit profesorul? si-a sters nota primita si ca sa nu mai fie deranjat, a sters si contul parintelui. Na, ca tot el e cel mai tare: da ce note vrea muschii lui, sterge note si conturi cum vrea muschii lui....
dar, ghinion...
stergand contul nu s-au sters si comentariile de la calificative, paintele a facut al cont, si a pus alte note, asa ca profesorul a luat decizia sa-si stearga toata arhiva de note. "nici usturoi n-a mancat, nici gura nu-i miroase", plus ca era periculos, foarte periculos, ca dusmanul de clasa sa vada ce comentarii avea.
Despre corectitudinea administratorului CALIFICATIV.RO, va pot spune doar ca acesta nu a raspuns la nici unul din mailurile trimise de parinte, in care solicita motivele ptr care nu poate sa-si acceseze contul.
Haideti sa vedem, cum a crescut media profesorului, intr-un an cat altii in 10(ca el e precum FAT FRUMOS din poveste):
Sursa: CALIFICATIV.RO
Mediile profesorilor de la Liceul Teoretic "G. Cosbuc" (limba engleza)
|
Nume | Prenume | Materie | Calificative | Medie |
ANGELICA | Biologie | 6 | 9.5 | |
ADRIANA | Engleza | 2 | 9.5 | |
ALINA | Romana | 7 | 9.43 | |
MIHAELA | Engleza | 6 | 9.22 | |
ILIE | Matematica | 7 | 9.19 | |
MIRELA | Biologie | 21 | 9 | |
NICOLETA | Engleza | 3 | 9 | |
DOINA | Engleza | 11 | 8.82 | |
ILINCA | Engleza | 27 | 8.74 | |
ANDRA | Fizica | 7 | 8.71 | |
CORNELIU | Istorie | 21 | 8.68 | |
TITU | Romana | 25 | 8.65 |
Mediile profesorilor de la Liceul Teoretic "G. Cosbuc" (limba engleza)
|
2005-2006
Nume | Prenume | Materie | Calificative | Medie |
ALINA | Desen | 4 | 9.5 | |
CARMEN | Matematica | 4 | 9.33 | |
ANGELA | Matematica | 6 | 9.28 | |
CORNELIU | Istorie | 9 | 9.15 | |
TEODORA | Latina | 5 | 9.07 | |
ANABELL | Engleza | 1 | 9 | |
GABRIELA | Engleza | 7 | 8.86 | |
GICA | Ed. Fizica | 1 | 8.67 | |
IOANA | Engleza | 3 | 8.67 | |
COSTINA | Romana | 11 | 8.58 | |
DANIELA | Chimie | 5 | 8.53 |
Mediile profesorilor de la Liceul Teoretic "G. Cosbuc" (limba engleza)
|
2006-2007
Nume | Prenume | Materie | Calificative | Medie |
MADALINA | Germana | 1 | 10 | |
MARY | Engleza | 1 | 10 | |
LILIANA | Biologie | 6 | 10 | |
ROXANA | Engleza | 2 | 10 | |
VICTORIA | Spaniola | 1 | 10 | |
CARMEN | Spaniola | 1 | 10 | |
COSTINA | Romana | 2 | 10 | |
MIRUNA | Engleza | 4 | 10 | |
NICOLETA | Engleza | 6 | 10 | |
MIRELA | Biologie | 1 | 10 | |
VIRGINIA | Ed. Fizica | 1 | 10 | |
DORIN | Romana | 2 | 10 | |
ILEANA | Engleza | 2 | 10 | |
VIRGIL | Germana | 2 | 10 | |
CORINA | Romana | 2 | 10 | |
ILEANA | Franceza | 6 | 10 | |
SIMON | Engleza | 1 | 10 | |
MIHAELA | Engleza | 1 | 10 | |
CLARISA | Matematica | 9 | 9.93 | |
CARMEN | Germana | 3 | 9.89 | |
FLOREA | Geografie | 15 | 9.89 | |
MIHAI | Fizica | 3 | 9.89 | |
PAUL | Engleza | 8 | 9.88 | |
ALINA | Romana | 5 | 9.87 | |
ALINA | Istorie | 3 | 9.78 | |
ANDRA | Fizica | 4 | 9.75 | |
LIVIA | Engleza | 2 | 9.67 | |
CORNELIU | Istorie | 30 | 9.6 | |
MIHAELA | Desen | 11 | 9.55 | |
IOANA | Franceza | 5 | 9.53 |
Concluzie:
In 2005, profesorul reusea sa obtina media 8.68, in anul urmator 9.15, iar in al 3-lea an, a ajuns la 9.60. Spectaculoasa crestere in numai 3 ani, mai ales ca doar EL a avut-o. Ceilalti profesori nu se compara cu domnia sa....
daca, nu era parintele ala, in 2007 iesea si el cu 10 pe linie...
Pai da, dar daca nu dadea 9 la purtare pe nedrept, reuseau si elevii aia sa ia premiu.
Cu media 9 la purtare nu poti sa te inscrii la scola militara, si nici la Liceul International de Informatica.
Si uite asa, reuseste un cadru didactic care "pledeaza pentru corectitudine, disciplina, adevar, dreptate in invatamant si in general...in Romania", sa strice visul unui copil.
cum sa faca atata caz pentru niste note virtuale
RăspundețiȘtergeredaca e bolnav mintal, asta e.
RăspundețiȘtergeream vazut ca da note si altor profesori cu care e in conflict.
nu e vorba de note, AICI e vorba de imagine...CEL MAI...CEL MAI...
RăspundețiȘtergere